Downloads
Download Bereich Alpenüberquerung: Excel Template & .gpx-Dateien meiner Alpenüberquerungen
Excel – Planungshilfe:
Hier findest du mein Excel-Template als praktisches Hilfsmittel für deine Alpenüberquerung: Damit kannst du deine Etappen, Unterkünfte/Hotels und auch deine Packliste übersichtlich planen – und das Ganze natürlich nach deinem eigenen Stil anpassen. Wenn du beim Planen eine Idee hast, wie man das Template noch besser machen kann: Schreib’s gerne in die Kommentare – ich freue mich über jeden Input aus der Community.
Download:
Alpenüberquerungen – .gpx-Dateien:
Zusätzlich stelle ich dir hier auch die Dateien meiner vergangenen Alpenüberquerungen zur Verfügung. Die Routen bin ich selbst gefahren. In meiner Planung arbeite ich dabei auch mit einer kompletten Übersicht (inklusive möglicher Alternativvarianten) – genau dafür ist das Template gedacht.
Transalp 2021: Garmisch – Torbole
Tag 1: Garmisch → Strengen (84 km, 1200 Hm) | Tag 1 .gpx-Datei
Tag 2: Strengen → Heidelberger Hütte (71 km, 2289 Hm) | Tag 2 .gpx-Datei
Tag 3: Heidelberger Hütte → Mals (49 km, 1650 Hm) | Tag 3 .gpx-Datei
Tag 4: Mals → Grosotto/Grosio (86 km, 1400 Hm)| Tag 4 .gpx-Datei
Tag 5: Grosotto → Ponte di Legno (42 km, 1821 Hm) | Tag 5 .gpx-Datei
Tag 6: Ponte di Legno → Madonna di Campiglio (60 km, 1500 Hm) | Tag 6 .gpx-Datei
Tag 7: Madonna di Campiglio → Torbole (70 km, 1200 Hm) | Tag 7 .gpx-Datei
Transalp 2023: Innsbruck – Torbole
Tag 1: Innsbruck → Kematen (58 km, 2104 Hm) | Tag 1 .gpx-Datei
Tag 2: Kematen → Lüsen (63 km, 2400 Hm) | Tag 2 .gpx-Datei
Tag 3: Lüsen → St. Ulrich (44 km, 2270 Hm) | Tag 3 .gpx-Datei
Tag 4: St. Ulrich → Cavalese (74 km, 1900 Hm) | Tag 4 .gpx-Datei
Tag 5: Cavalese → Levico (68 km, 2350 Hm) | Tag 5 .gpx-Datei
Tag 6: Levico → Rovereto (57 km, 1580 Hm) | Tag 6 .gpx-Datei
Tag 7: Rovereto → Torbole (56 km, 2033 Hm) | Tag 7 .gpx-Datei
Transalp 2025: Wörgl – Torbole
Tag 1 Wörgl → Mayrhofen (76 km,1860 Hm) | Tag 1 .gpx-Datei
Tag 2 Mayrhofen → Welsberg (86 km,2362 Hm) | Tag 2 .gpx-Datei
Tag 3 Welsberg → Cortina (70 km,2308 Hm) | Tag 3 .gpx-Datei
Tag 4 Cortina → Falcade (54 km,1835 Hm) | Tag 4 .gpx-Datei
Tag 5 Falcade → Caoria (50 km,1835 Hm) | Tag 5 .gpx-Datei
Tag 6 Caoria → Trento (82 km,1616 Hm) | Tag 6 .gpx-Datei
Tag 7 Trento → Torbole (51 km,1557 Hm) | Tag 7 .gpx-Datei
Wichtiger Hinweis (bitte unbedingt lesen):
Ich kann keine Garantie geben, dass die Routen heute noch 1:1 genauso fahrbar sind. In den Alpen können sich Wege jederzeit ändern – zum Beispiel durch Baustellen, Sperrungen oder Naturereignisse (z. B. Erdrutsch). Ebenso kann ich nicht garantieren, dass eine Route für jede Person machbar ist – das hängt immer von Fitness, Tagesform und fahrtechnischer Erfahrung ab. Die Verantwortung für Planung, Einschätzung und Durchführung deiner Tour liegt daher vollständig bei dir.
Transalp 2022: Scharnitz – Tobole
Tag 1: Scharnitz→ Fügen (77 km, 1690 Hm) | Tag 1 .gpx-Datei
Tag 2: Fügen → Kematen (74 km, 1880 Hm) | Tag 2 .gpx-Datei
Tag 3: Kematen → St. Vigil/Enneberg (65 km, 2035 Hm) | Tag 3 .gpx-Datei
Tag 4: Enneberg → Canazei (63 km, 1860 Hm) | Tag 4 .gpx-Datei
Tag 5: Canazei → Borgo (107 km, 1952 Hm) | Tag 5 .gpx-Datei
Tag 6: Borgo → Rovereto (63 km, 1490 Hm) | Tag 6 .gpx-Datei
Tag 7: Rovereto → Torbole (50 km, 1900 Hm) | Tag 7 .gpx-Datei
Transalp 2024: Garmisch – Torbole
Tag 1: Garmisch → Längenfeld (90 km, 1851 Hm) | Tag 1 .gpx-Datei
Tag 2: Längenfeld → St. Martin i. Passeier (76 km, 1803 Hm) | Tag 2 .gpx-Datei
Tag 3: St. Martin → Latsch (67 km, 1995 Hm) | Tag 3 .gpx-Datei
Tag 4: Latsch → St. Gertraud (33 km, 1700 Hm) | Tag 4 .gpx-Datei
Tag 5: St. Gertraud → Madonna di Campiglio (52 km, 2002 Hm) | Tag 5 .gpx-Datei
Tag 6: Madonna di Campiglio → Ledro (65 km, 2104 Hm) | Tag 6 .gpx-Datei
Tag 7: Ledro → Torbole (52 km, 1452 Hm) | Tag 7 .gpx-Datei
